基本指数40点は出発点
多摩市ではフルタイム共働き世帯は基本指数40点で横並びです。差がつくのは調整指数の加点です。
加点チェックリスト
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | +5点 | 母子・父子家庭の場合 |
| きょうだい在園 | +3点 | 認可保育園にきょうだいが在園中 |
| 認可外保育施設利用 | +3点 | 認可外に月ぎめで利用中 |
| 生活保護 | +3点 | 生活保護を受けている場合 |
| きょうだい同時申込 | +2点 | きょうだいと同時に入園申込 |
| 育休復帰予定 | +2点 | 入園月に職場復帰する場合 |
ポイント
多摩市はひとり親世帯への加点が+5点と大きいのが特徴です。また認可外保育施設の利用で+3点の加点も有効な手段です。
減点に注意
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| 市外からの申込 | -10点 | 多摩市外に在住の場合 |
| 転園希望 | -5点 | 認可保育園から別の園への転園 |
| 同居親族が保育可能 | -3点 | 65歳未満の同居親族がいる場合 |
公式情報
調整指数の全項目は多摩市公式サイトの「保育所等利用申込みのご案内」で確認できます。